Контур | Греющий | Нагреваемый |
Среда | Пивное сусло | Вода |
Расход, т/ч | ||
Температура на входе, С | 15 | |
Температура на выходе, С | 20 | |
Потери давления, м.вод.ст. | 0.51 | 2.26 |
Расчётное/пробное давление, кгс/см² | 10/14 | |
Расчётная температура, С | 120 |
Дата расчета: 21-11-2019
Для более подробной информации по расчету обратитесь к нашему специалисту
по телефону: 8-800-511-83-13
или e-mail: whitenord2@whitenord.com