Контур | Греющий | Нагреваемый |
Среда | Пар | Вода |
Расход, т/ч | ||
Температура на входе, С | 70 | |
Температура на выходе, С | 90 | |
Потери давления, м.вод.ст. | 1.01 | 2.83 |
Расчётное/пробное давление, кгс/см² | 16/22 | |
Расчётная температура, С | 200 |
Дата расчета: 29-11-2019
Для более подробной информации по расчету обратитесь к нашему специалисту
по телефону: 8-800-511-83-13
или e-mail: whitenord2@whitenord.com