Контур | Греющий | Нагреваемый |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | ||
Температура на входе, С | 70 | |
Температура на выходе, С | 71 | |
Потери давления, м.вод.ст. | 0.9 | 4.56 |
Расчётное/пробное давление, кгс/см² | 16/22 | |
Расчётная температура, С | 160 |
Дата расчета: 03-12-2019
Для более подробной информации по расчету обратитесь к нашему специалисту
по телефону: 8-800-511-83-13
или e-mail: whitenord2@whitenord.com