Контур | Греющий | Нагреваемый |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | ||
Температура на входе, С | 20 | |
Температура на выходе, С | 55 | |
Потери давления, м.вод.ст. | 0.64 | 0.15 |
Расчётное/пробное давление, кгс/см² | 16/22 | |
Расчётная температура, С | 160 |
Дата расчета: 28-11-2019
Для более подробной информации по расчету обратитесь к нашему специалисту
по телефону: 8-800-511-83-13
или e-mail: whitenord2@whitenord.com