Контур | Греющий | Нагреваемый |
Среда | Водка 40% | Пропиленгликоль 40% |
Расход, т/ч | ||
Температура на входе, С | 5 | |
Температура на выходе, С | 12 | |
Потери давления, м.вод.ст. | 0.11 | 0.33 |
Расчётное/пробное давление, кгс/см² | 10/14 | |
Расчётная температура, С | 120 |
Дата расчета: 22-11-2019
Для более подробной информации по расчету обратитесь к нашему специалисту
по телефону: 8-800-511-83-13
или e-mail: whitenord2@whitenord.com