



| № п/п | Наименование, характеристики | Марка, Производитель | ед.измер. | Необходимо |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаровой кран стандартнопроходной стальной фланцевый Ду65/Ру16/Тmax200 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02, LD | шт. | 4 |
| 2 | Кран шаровой внут.-внут. G3/4" латунь, рукоятка - бабочка | LD Pride 47.20.В-В.Б | шт. | 4 |
| 3 | Термометр осевой 0..160°С, Ø80мм. Длина погружной части 64 мм. В комплекте с гильзой (латунь) и бобышкой (L=30 мм.) под приварку | Термометр: БТ-41.211.(0–160 °C) G½.64.1,5 Бобышка: № 2 БП-БТ-30-G½ (углеродистая сталь) Всё Росма | шт. | 4 |
| 4 | Манометр радиальный d100 ТМ-510Р.00 (0-1.6 МПа) G1/2 Класс точности 1,5 | ТМ − 510 Р.00 (0−1,6 МПа) G½. 1,5, Росма | шт. | 4 |
| 5 | Кран трехходовой под манометр Ду 15 Внутреняя резьба G 1/2" - Внутреняя резьба G 1/2" | VT.807.N.0404, Valtec | шт. | 4 |



