



| Тип теплообменника | № рамы | Размеры, мм | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг | |||
| L | L1 | L2 | Размер | Кол-во, шт. | ||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
| Серия TO общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 525 | 465 | 330 | М24 | 10 | 11-46 | 356 |
| 2 | 695 | 635 | 500 | М24 | 10 | 47-70 | 395 | |
| 3 | 945 | 885 | 750 | М24 | 10 | 71-105 | 453 | |
| 4 | 1195 | 1135 | 1000 | М24 | 10 | 106-140 | 511 | |
| 5 | 1695 | 1635 | 1500 | М24 | 10 | 141-210 | 626 | |
| 6 | 2195 | 2135 | 2000 | М24 | 10 | 211-280 | 742 | |
Комплект быстрого монтажа:










