



| Тип теплообменника | № рамы | Размеры, мм | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг | |||
| L | L1 | L2 | Размер | Кол-во, шт. | ||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
| Серия F общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 220 | 200 | 150 | М16 | 6 | 5-21 | 43 |
| 2 | 270 | 250 | 200 | М16 | 6 | 22-28 | 46 | |
| 3 | 320 | 300 | 250 | М16 | 6 | 29-35 | 49 | |
| 4 | 400 | 380 | 330 | М16 | 6 | 36-46 | 53 | |
| 5 | 570 | 550 | 500 | М16 | 6 | 47-70 | 62 | |
| 6 | 820 | 800 | 750 | М16 | 6 | 71-105 | 75 | |
Комплект быстрого монтажа:










