



| Тип теплообменника | № рамы | Размеры, мм | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг | |||
| L | L1 | L2 | Размер | Кол-во, шт. | ||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
| Серия E общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 220 | 200 | 150 | М16 | 8 | 5-21 | 66 |
| 2 | 270 | 250 | 200 | М16 | 8 | 22-28 | 70 | |
| 3 | 320 | 300 | 250 | М16 | 8 | 29-35 | 74 | |
| 4 | 400 | 380 | 330 | М16 | 8 | 36-46 | 80 | |
| 5 | 570 | 550 | 500 | М16 | 8 | 47-70 | 93 | |
| 6 | 820 | 800 | 750 | М16 | 8 | 71-105 | 113 | |
Комплект быстрого монтажа:










