



| Тип теплообменника | № рамы | Размеры, мм | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг | |||
| L | L1 | L2 | Размер | Кол-во, шт. | ||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
| Серия NT общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 385 | 335 | 250 | М24 | 8 | 11-35 | 235 |
| 2 | 465 | 415 | 330 | М24 | 8 | 36-46 | 249 | |
| 3 | 635 | 585 | 500 | М24 | 8 | 47-70 | 279 | |
| 4 | 885 | 835 | 750 | М24 | 8 | 71-105 | 324 | |
| 5 | 1135 | 1085 | 1000 | М24 | 8 | 106-140 | 369 | |
| 6 | 1635 | 1585 | 1500 | М24 | 8 | 141-210 | 459 | |
Комплект быстрого монтажа:










